Cilindros fabricados em liga de alumínio 6061-T6 de alta resistência, 30% mais leves que os similares em aço.
Fabricados conforme normas DOT (Department of Transportation) 3AL dos EUA e TC (Transport Canada) 3ALM do Canadá.
Acabamento superficial escovado, com pintura eletrostática incolor e sensível ao calor, com colar em verde.
Os modelos M150, M122, M90 e M60 estão disponíveis com alça de transporte e válvula ABNT 218.1 x 1,125 UNF, para O2 e ar.
Os demais modelos podem ser fornecidos com válvula ABNT 218.1 x ¾ UNF ou CGA-870 x ¾ UNF (YOKE).
Cilindros de Alumínio Medicinais | |||||||
Modelo | Capacidade (litros H2O) | Capacidade (m3/litros de O2) | Diâmetro (cm) | Altura (cm) | Peso Vazio (kg) | Pressão máxima (bar) | Válvula |
ABNT 218.1/CGA-870 | |||||||
M150 | 28,9 | 4,25 / 4250 | 20,3 | 119 | 22,1 | 139 | 218.1 |
M122 | 21,4 | 3,45 /3450 | 20,3 | 92 | 17,9 | 153 | 218.1 |
M90 | 15,7 | 2,55 / 2550 | 18,4 | 83 | 13,7 | 153 | 218.1 |
M60 | 10,5 | 1,7 / 1700 | 18,4 | 58 | 10,1 | 153 | 218.1 |
ME | 4,6 | 0,68 / 680 | 11,1 | 65 | 3,5 | 139 | 218.1 / 870 |
M22 | 3,9 | 0,62 / 620 | 13,3 | 41 | 3,6 | 153 | 218.1 / 870 |
MD | 2,9 | 0,42 / 420 | 11,1 | 42 | 2,4 | 139 | 218.1 / 870 |
M9 | 1,7 | 0,25 / 250 | 11,1 | 28 | 1,7 | 139 | 218.1 / 870 |
M6 | 1 | 0,17 / 170 | 8,1 | 30 | 1 | 153 | 218.1 / 870 |
GASART - Rua Itapiru, 557 / 559 - CEP 04143-010 – Saúde – São Paulo – SP - telefone: + 55 11 5584-6481 - e-mail: gasart@gasart.com.br